Macchine per l'imballaggio fustellate per stampa di scatole di cartone ondulato Kraft
Configurazione principale:1. Tutti gli ingranaggi elicoidali sono realizzati con lavorazioni meccaniche di alta precisi
Informazioni basilari.
Modello numero. | Serie di alimentazione Lead Edge |
Grado automatico | Automatico |
Tipo di macchina | Macchina automatica per la produzione di scatole di cartone ondulato |
Utilizzando | Macchine utilizzate per realizzare scatole di cartone ondulato |
Utilizzo | Fare macchina |
Appartenente | Macchina per la produzione di cartone ondulato |
Pacchetto di trasporto | Film |
Specifica | macchina per la produzione di scatole di cartone ondulato |
Marchio | RICHOCEAN |
Origine | Qingdao Cina |
Codice SA | 84100 |
Capacità produttiva | 10 set |
Descrizione del prodotto
Configurazione principale:1. Tutti gli ingranaggi elicoidali sono realizzati con lavorazioni di alta precisione, lunga durata, bassa rumorosità e funzionamento regolare.2. Regolare il sistema utilizzando il pianeta elettrico 360. Regolazione settimanale o manuale 360. Regolazione settimanale per garantire che nessuna regolazione.3. Il sistema di inchiostro utilizza l'alimentazione pneumatica dell'inchiostro con rullo anilox ad alta precisione, oltre a inchiostro uniforme con motore indipendente, versione con sollevamento pneumatico, può arrestare l'inchiostro, migliorare il rullo anilox e persino la durata del rullo inchiostratore.4. Sistema di trasmissione senza spazi vuoti per garantire l'accuratezza della cromatografia, migliorare la durata degli ingranaggi e ridurre il rumore.5. Slot per l'uso dell'altezza della scatola di regolazione sincrona a quattro coltelli. Impostazioni di jogging positive, input digitale del computer, migliorano l'efficienza del lavoro.6. Progettazione del modulo CAD della macchina, utilizzo del bloccaggio pneumatico a piedi elettrico. parametri tecniciModello | 1200/1400/1600x2500 | 1200/1400/1600x2800 |
Velocità massima di lavoro (pezzi/min) | 140/160/180 | 140/160/180 |
Dimensione massima di alimentazione (mm) | 1170/1370/1570x2500 | 1170/1370/1570x2800 |
Salta la dimensione dell'alimentazione (mm) | 1370/1570/1770x2500 | 1370/1570/1770x2800 |
Bordo anteriore Dimensione minima di alimentazione (mm) | 350/380/400x650 | 350/380/400x700 |
Dimensione minima di alimentazione senza pressione (mm) | 450x650 | 450x650 |
Area massima di stampa (mm) | 1150/1350/1550x2450 | 1150/1350/1550x2750 |
Spessore della lastra di stampa (mm) | ||
precedente:
Cdz
Inviaci