Prezzo della macchina da stampa per imballaggio fustellatrice per scatole di cartone ondulato Flexo
Prezzo della macchina da stampa per imballaggio tagliante per scanalatura Flexo del contenitore di cartone ondulato 1. Q
Informazioni basilari.
Spessore del muro | 40 mm |
Peso | 6000 kg |
Voltaggio | 3 pH 220/380/440 V |
Velocità | 120 pezzi/min |
Colore | 1-6 come personalizzato |
Certificazione | CE, B.V |
Marca | Xinglong |
Tipo | Automatico |
Pacchetto di trasporto | Pellicola di plastica e scatola di legno |
Specifica | FAY1220 |
Marchio | XINGLONG |
Origine | Cina |
Codice SA | 8443139000 |
Capacità produttiva | 200 all'anno |
Descrizione del prodotto
Prezzo della macchina da stampa per imballaggio fustellatrice per scatole di cartone ondulato Flexo
Modello | AYKM922 | AYKM1224 | AYKM1426 |
Larghezza interna della macchina (mm) | 2400 | 2600 | 2800 |
Formato massimo della carta di alimentazione (mm) | 900 mm*2200 mm | 1200 mm*2400 mm | 1400 mm*2600 mm |
Dimensione massima di stampa effettiva (mm) | 900 mm*2000 mm | 1200 mm*2200 mm | 1400 mm*2400 mm |
Dimensione minima della copertura (mm) | 400*720 mm | 350 mm*720 mm | 350 mm*720 mm |
Dimensione massima di fustellatura effettiva (mm) | 900*2150mm | 1200 mm*2350 mm | 1400 mm*2500 mm |
Velocità di progettazione (pezzi/min) | 150 pezzi/minuto | 150 pezzi/minuto | 150 pezzi/minuto |
Velocità di lavoro (pezzi/min) | 100-120 pz/min | 100-120 pezzi/minuto | 80-100 pezzi/minuto |
Spessore standard della lastra di stampa | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Precisione di stampa | ±0,5 mm | ±0,5 mm | ±0,5 mm |
Spessore del cartone | 1,2-9 mm | 1,2-9 mm | 1,2-9 mm |
Spessore della parete | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Potenza del motore principale | |||
Inviaci